Harga Isuzu ELF NLR NMR Cikarang Bekasi
SPESIFIKASI ISUZU ELF NMR TERBARU EURO 4
HARGA DAN SPESIFIKASI ISUZU ELF NMR TERBARU
APLIKASI PEMAKAI ISUZU ELF NLR dan NMR
2ISUZU ELF NLR L ( 4BAN 120 PS )BAK BESI 3 WAY, BOS BESI, BOX ALUMUNIUM, WING BOX, FLAT BED, BOX FREEZER, DLL
3ISUZU ELF NMR ( 6BAN 150 PS )BAK BESI 3 WAY, BAK KAYU RANGKA BESI, FLAT BED, DLL
4ISUZU ELF NMR L ( 6BAN 150 PS )BAK BESI 3 WAY, BOX BESI, BOX ALUMUNIUM, FLAT BED, BOX FREEZER, WING BOX, DLL
5ISUZU ELF NMR HD 5.8 ( 6BAN 150 PS )BAK BESI 3 WQY, BAK KAYU RANGKA BESI, FLAT BED, CRANE 3 TON, DLL
6ISUZU ELF NMR HD 6.5 ( 6BAN 150 PS )DUMP TRUK, TRUK MIXER 3 KUBIK, BAK BESI 3 WAY, DLL
7ISUZU ELF NPS 81 4X4 ( 6BAN 150 PSMANHAUL, BAK BESI 3 WAY, CRANE TRUK, DLL
SPESIFIKASI dan DIMENSI TRUK ISUZU ELF NMR L EURO 4 terbaru
DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 7,015 |
| Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1,920 |
| Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2,345 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 4,175 |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,110 |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,730 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 220 |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1,475 |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,425 |
| Cabin to End [CE] | mm | 5,400 |
MESIN / ENGINE
| Model | 4HL1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 115 |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 4,778 |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 150 / 2,600 |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | PS/ rpm | 41 / 1,400 – 2,600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | MYY6S | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
| 2ND | 3.434 | |
| 3RD | 1,862 | |
| 4TH | 1.297 | |
| 5th | 1.000 | |
| 6th | 0.759 | |
| REV | 5.701 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5,375 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 2,590 |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 8,250 |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 2,450 |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 5,800 |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 100 |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 8,5 |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 39 |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 106 |
| Aki / Accu | V-AH | 2 X 12 V – 65 Ah |
| Alternator | V-A | 24 – 60 |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Fan Blower | ADA | |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
Baca juga: Harga Isuzu ELF untuk informasi lebih lengkap.





