Price List Daftar Harga Terbaru 2024
Price List Daftar Harga Terbaru 2024
DEALER ISUZU RESMI DI CIKARANG BEKASI
PUSAT PEMESANAN KENDARAAN MEREK ISUZU GIGA, ISUZU PANTHER, ISUZU MU-X, ISUZU PICK UP, ISUZU D-MAX, ISUZU ELF
DEALER ISUZU RESMI DI CIKARANG BEKASI
Isuzu Panther Minibus (Power Steering)
MU-X | ||
1 | NEW mu-X (4×2) A/T PREMIERE | 499.500.000 |
2 | NEW mu-X (4×2) A/T ROYALE | 514.600.000 |
3 | NEW mu-X (4×4) M/T | 485.000.000 |
PANTHER MINIBUS | ||
1 | SMART – LM – FF | 282.600.000 |
2 | LV- FF | 289.900.000 |
3 | LS-FF | 312.400.000 |
4 | GR.TOURING – FF | 337.300.000 |
PANTHER PICK UP | ||
1 | PICK UP – LC | 198.300.000 |
2 | PICKUP – FLAT DECK | 200.700.000 |
3 | PICK UP – GD 3 WAY | 201.800.000 |
TRAGA | ||
1 | TRAGA PICK UP (FD) | 204.700.000 |
2 | TRAGA BOX | 230.200.000 |
ALL NEW D-MAX | ||
1 | D-MAX SINGLE CAB. VGS M/T | 354.200.000 |
2 | D-MAX DOUBLE CAB. VGS M/T | 445.500.000 |
3 | D-MAX RODEO VGS M/T | 485.800.000 |
4 | D-MAX RODEO VGS A/T | 534.700.000 |
ELF – N-Series SMALL TRUCK | ||
1 | NLR 55T | 274.800.000 |
2 | NLR 55T X | 282.300.000 |
3 | NLR 55T LX | 291.300.000 |
4 | NLR 55B CO | 242.400.000 |
5 | NLR 55B X | 287.100.000 |
6 | NLR 55B LX | 299.600.000 |
7 | NLR 71B L | 327.000.000 |
8 | NLR 71T | 301.400.000 |
9 | NLR 71T L | 311.800.000 |
10 | NMR 71T SD | 340.100.000 |
11 | NMR 71T SD L | 351.800.000 |
12 | NMR 71T HD 5.8 | 349.400.000 |
13 | NMR 71T HD 6.1 | 359.500.000 |
14 | NMR 81T SHD | 369.000.000 |
15 | NPS 75 4×4 | 826.300.000 |
16 | NQR 71 EC | 357.900.000 |
ELF MICROBUS | ||
1 | NLR 55B MICROBUS KCB (AC) | 400.000.000 |
2 | NLR 55B LX MICROBUS KCB (AC) | 442.600.000 |
3 | NLR 55B LX MICROBUS KTP (STD) | 442.600.000 |
NEW GIGA F-SERIES | ||
1 | FRR 90 Q (BS) | 442.400.000 |
2 | FTR 90 L | 509.400.000 |
3 | FTR 90 S | 520.400.000 |
4 | FTR 90 T | 528.400.000 |
5 | FVR 34 L | 535.000.000 |
6 | FVR 34 L (N) | 580.400.000 |
7 | FVR 34 P | 541.000.000 |
8 | FVR 34 P (N) | 585.400.000 |
9 | FVR 34 P D (N) | 592.400.000 |
10 | FVR 34 S | 548.000.000 |
11 | FVR 34 S (N) | 593.400.000 |
12 | FVR 34 P HP | 577.000.000 |
13 | FVR 34 P HP HD | 582.000.000 |
14 | FVR 34 S HP | 582.000.000 |
15 | FVR 34 Q (N) | 602.400.000 |
16 | FVR 34 U (N) | 612.400.000 |
17 | FVM 34 Q | 638.000.000 |
18 | FVM 34 N (N) | 687.400.000 |
19 | FVM 34 W | 648.000.000 |
20 | FVM 34 U (N) | 697.500.000 |
21 | FVM 34 T – Hi Power | 666.000.000 |
22 | FVM 34 U HP 5.8 (N) | 725.500.000 |
23 | FVM 34 R HP (N) | 717.400.000 |
24 | FVZ 34 P (BS) | 806.000.000 |
25 | FVZ 34 N HP 6.1 (N) | 859.000.000 |
26 | FVZ 34 P – Mx (Non BS) | 807.000.000 |
27 | FVZ 34 K – Mx (Non BS) | 811.000.000 |
28 | FVZ 34 K – Mx (BS) | 819.000.000 |
29 | FVZ 34 L HP MX (N) | 859.800.000 |
30 | FVZ 34 T (BS) | 819.000.000 |
31 | FVZ 34 U HP (N) | 876.100.000 |
TRACTOR HEAD | ||
1 | FTR 90 H – Tractor Head | 530.000.000 |
2 | FVR 34 P – Tractor Head | 611.000.000 |
3 | FVR 34 P – Tractor Head (N)** | 635.200.000 |
4 | GVR 34 H – Tractor Head | 652.000.000 |
5 | GVR 34 J HP ABS – Tractor Head (N) | 691.200.000 |
6 | GVZ 34 K – Tractor Head | 871.000.000 |
7 | GVZ 34 K HP ABS – Tractor Head (N)** | 926.200.000 |
8 | GXZ 60 K ABS – Tractor Head (N)** | 1.021.200.000 |
BUS SERIES | ||
1 | FRR 90 Q- BUS | 442.400.000 |
TIPE UNIT KHUSUS | ||
1 | *FVM 34 U HP 5.1 (N) | 703.000.000 |
2 | *FVZ 34 N HP 6.4 (N) | 855.000.000 |
Dealer Resmi Isuzu Cikarang Bekasi Karawang Jakarta Tangerang Depok
Harga Isuzu Dp Cicilan Murah
0877-4166-3126
0812-8146-1616
- BBN Pick Up Box / Truck Box / Ambulance tambah Rp 5.000.000,- & Dump Truck tambah Rp 6.000.000,-
- Harga belum termasuk Pajak Progresif
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- MENERIMA CASH dan KREDIT
dengan layanan purna jual terbaik, dengan harga kompetitif, pembelian cash dan kredit dengan uang muka & angsuran ringan, semua model dan tipe karoseri. Terima tukar tambah. Kami juga menjual kendaraan Isuzu niaga untuk transportasi dan distribusi angkutan barang ( Comercial Vehicle ) dengan berbagai model karoseri :
- Box Alumunium/ Box Besi/ Box Fiber/ Box Pendingin
- Bak Besi/ Bak Kayu/ Bak Galon
- Dumper/ Dump Truk
- Mobil Toko ( Moko) / Del Van
- Wing Box Alumunium/ Wing Box Terpal
- Crane/ Sky Lift/ Arm Roll/ Tangki
- Flat Bed/ Load Bak/ Logging Truck
- Microbus/ Medium Bus
- Manhaul Tambang/ Manhaul Terpal
- Self Loader Truk
- Ambulance/ Puskesmas Keliling
- Mobil Khusus/ Spesifikasi Khusus
- Modifikasi Double Gardan
- Model dan Tipe Karoseri Lainnya
Daftar Harga Panther
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
1 | SMART - K | Call |
2 | SMART - FF K | Call |
3 | LV - K | Call |
4 | LV FF - K | Call |
5 | LS FF - K | Call |
6 | GRAND TOURING - K | Call |
Daftar Harga Pick Up
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
1 | PICK UP TURBO | Call |
2 | PICK UP TURBO FLAT DECK | Call |
3 | PICK UP TURBO GD 3 WAY | Call |
Daftar Harga Isuzu Bison
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
2 | BISON FB | Rp. 166.500.000,- |
Daftar Harga D-Max
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
1 | SINGLE CAB 2.500cc New!!! | Rp. 280.000.000,- |
2 | DOUBLE CAB M/T 2.500 cc New!!! | Rp. 347.000.000,- |
3 | LS RODEO M/T 2.500 cc New!!! | Rp. 384.000.000,- |
4 | LS RODEO A/T 3000 cc | Rp. 429.500.000,- |
Daftar Harga Isuzu ELF Microbus
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
1 | NHR55 Mikrobus E2 Full Hatchback | Rp. 261.500.000,- |
2 | NKR55 LWB Mikrobus E2 Full Hatchback Kaca Geser | Rp. 286.500.000,- |
3 | NKR55 LWB Mikrobus E2 Full Hatchback Kaca Bonding | Rp. 290.000.000,- |
Daftar Harga ELF (N Series)
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
1 | NHR55 C/C E2 - 2 | Rp. 209.500.000,- |
2 | NHR55 C/O E2 - 2 | Rp. 213.000.000,- |
3 | NKR55 C/C E2 - 2 | Rp. 217.000.000,- |
4 | NKR 55 C/C LWB New!!! | Rp. 227.000.000,- |
5 | NKR55 C/O E2 - 2 | Rp. 219.500.000,- |
6 | NKR55 C/O E2 - 2 LWB | Rp. 231.000.000,- |
7 | NKR55 L C/C E2 - 2 | Rp. 234.500.000,- |
8 | NKR71 C/C E2 - 3 | Rp. 267.500.000,- |
9 | NKR 71 C/C E2 LWB New!!! | Rp. 280.000.000,- |
10 | NKR71 HD E2 - 3 | Rp. 273.500.000,- |
11 | NQR71 EC E2-1 Chassis Bus | Rp. 296.500.000,- |
12 | NQR 71 E2 BUS READY | Rp. 650.000.000,- |
Daftar Harga Truk Giga (F-Series)
No
|
Type
|
Harga
|
---|---|---|
1 | FRR 90 Q | Rp. 407.000.000,- |
2 | FTR 90 L (WB 4250) | Rp. 474.000.000,- |
3 | FTR 90 P (WB 5050) | Rp. 480.000.000,- |
4 | FTR 90 S (WB 6050) | Rp. 486.000.000,- |
5 | FVR 34 L (WB 4250) | Rp. 535.000.000,- |
6 | FVR 34 P (WB 5050) | Rp. 541.000.000,- |
7 | FVR 34 S (WB 6050) | Rp. 547.000.000,- |
8 | FVM 34 Q (WB 5450) | Rp. 644.000.000,- |
9 | FVM 34 W (WB 7120) | Rp. 654.000.000,- |
10 | FVM 34 T Hi-Power 285 PS | Rp. 675.000.000,- |
11 | FVZ 34 P (Ban BS) | Rp. 814.000.000,- |
12 | FVZ 34 P MIXER (MOLEN) | Rp. 820.000.000,- |
13 | FVZ 34 P LWB (Chasis Panjang) | Rp. 824.000.000,- |
14 | FVZ 34 P Tractor Head | Rp. 859.000.000,- |
15 | FVR 34 P Tractor Head | Rp. 581.000.000,- |
16 | FTR 90 P Tractor Head | Rp. 515.000.000,- |
Harga berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan Pajak Progresif.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP Suami dan Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Asli/ Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
- Asli/ Foto Copy Slip Gaji
- Foto Copy Rekening Tabungan/ Koran 3 bln terakhir
- Foto Copy tagihan listrik, air & telepon (bila ada)
Persyaratan Kredit Perusahaan :
- Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
- Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
- Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisil
- Foto Copy Rekening Koran 3 bulan terakhir
NB:
Semua persyaratan kredit baik perorangan atau perusahaan dapat berubah
sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing Leasing.